Classifica al turno 7 ordinato per categoria

Classifica per categoria: CN
Pos N T NAME Rtg PRtgFedPts Buc1 BucT
12CN Emiro_de_Quarat / ST 19852183RM 6.5 29.5 32.5
21CN Capi48 / CAPITELLI P 20171874BA 5.5 26.5 29.5
35CN PAULUK / BORINO Paol 18371697BA 4.5 23.5 26.5


Classifica per categoria: 2N
Pos N T NAME Rtg PRtgFedPts Buc1 BucT
142N biancoazzurro92 / SA 19721994BA 6.0 29.0 33.0
232N elce22 / ELCE Valeri 19821930CE 5.5 28.5 30.5
3172N Laruccia / LARUCCIA 16721731BA 5.0 27.5 28.5
4122N OuterHeaven92 / FIOR 17081617FG 5.0 25.0 28.0
5232N Aquila3001 / DELL'AQ 15461555TA 5.0 24.0 27.0
692N alexdepa / DE PAOLIS 17251728LE 4.5 29.0 32.0
7182N Ruggiero7 / FILANNIN 16471584BT 4.5 27.5 31.0
8132N montimario / SERIO G 17081643TA 4.5 23.5 25.5
9202N Bronstein10 / STRIPP 16081497BA 4.0 25.5 27.5
10192N casteldelmonte / GUA 16391322RA 3.0 22.0 23.5
11102N DaCh73 / CHIRULLI Ma 17211227TA 3.0 18.5 19.5


Classifica per categoria: 1N
Pos N T NAME Rtg PRtgFedPts Buc1 BucT
171N vladyspel / PELYUSHE 17601837FG 5.0 30.5 33.0
261N elefan3 / CARRIERI M 17881857TA 4.5 30.5 34.5
3141N Pinoring / RINALDI G 16971718BT 4.5 27.5 31.0
481N Mortimer67 / CIVI(W) 17291837CE 4.0 28.5 32.0
5161N totonno / PONTICIELL 16831541NA 4.0 27.5 30.0
6151N Pantaleo / SIMONE(W) 16881797BR 4.0 27.5 29.5
7111N Supercapa / DI MUCCI 17101552CE 3.5 23.0 25.0


Classifica per categoria: NC
Pos N T NAME Rtg PRtgFedPts Buc1 BucT
146NC Davide_lom / LOMUSCI 11001505BT 4.0 23.5 25.5
252NC Space995 / ROMANAZZI 11001492BA 4.0 23.0 25.0
335NC P_T_02 / TRISCIUZZI 12871616TA 4.0 22.0 24.0
433NC simosem2411 / SEMERA 13741481TA 4.0 22.0 22.5
530NC Cataldo88 / MAZZILLI 14191464BA 4.0 21.5 22.5
627NC angiaquaro / AQUARO 14821355TA 4.0 20.5 21.0
724NC oppilif / CARBOTTI F 15371622TA 3.5 26.0 29.0
842NC Alessandrobarnaba-54 11001349BT 3.5 17.0 17.5
937NC Mattacchione / GR(W) 12161513CE 3.0 25.5 27.5
1031NC alessiodimarco08 / D 14191192TA 3.0 23.5 25.5
1139NC Lucalu1405 / SANZONE 11961445TA 3.0 22.5 24.5
1238NC OS57TSD / SEMERARO O 12121421TA 3.0 22.0 24.0
1321NC Fra_chess / NAPOLETA 15711261BT 3.0 19.5 21.5
1451NC Riki_Solly08 / SOLLA 11001358BT 3.0 19.5 20.0
1526NC Silviman / MANEA Sil 14911242TA 3.0 19.0 20.5
1629NC Fabio_Forte09 / FORT 14221107BT 3.0 15.5 17.5
1748NC Leorso / SFORZA Leon 11001134BT 2.5 19.0 20.0
1853NC Valegiovirony / FEDE 11001133TA 2.5 16.0 17.0
1957NC scaccoallareginetta 11001367BA 2.0 22.5 24.5
2049NC Omarb3874 / BESHR Om 11001175BT 2.0 21.5 23.5
2136NC Ale_Martinelli / MAR 12851281BT 2.0 21.0 23.5
2243NC Antonio-conte / CONT 11001367BT 2.0 21.0 22.5
2341NC Ale_2148 / SIMONC(W) 11001110BT 2.0 19.5 21.5
2428NC AndreaCR7 / IUDICI A 14671076TA 2.0 18.5 19.0
2532NC Simone2008 / PERRINI 13801138TA 2.0 18.0 19.5
2654NC Valentina2405 / FEDE 1100992TA 2.0 17.0 17.5
2745NC Ato2011 / CORVO Anto 1100951BT 1.5 19.0 20.0
2855NC francescopio_koala / 1100471BT 1.0 18.5 20.0
2950NC Riccardo_milan201(W) 1100922BT 0.5 16.0 17.5
3047NC GIANLUCA_LEONE / (W) 1100971BT 0.5 13.0 14.0
3140NC ADRI08 / DANTONE (W) 11000FG 0.0 16.5 17.5
3244NC Antonio222 / ZACC(W) 1100751BT 0.0 16.0 17.0


Classifica per categoria: 3N
Pos N T NAME Rtg PRtgFedPts Buc1 BucT
1223N lucianoq / QUERCIA L 15601369BA 4.0 22.5 24.5
2343N Chieppa9760 / CHIEPP 13151515BT 4.0 20.5 22.5
3253N giovanniarena / AREN 15351419TA 3.0 24.5 26.5


Classifica per categoria:
Pos N T NAME Rtg PRtgFedPts Buc1 BucT
156 quark73 / MASCIA (W) 11001426BR 2.5 23.5 25.5