Classifica al turno 7 (ultimo turno)

Pos N T NAME Rtg PRtgFedPts Buc1 BucT
12CN Emiro_de_Quarat / STRIPPOLI Mich 19852183RM 6.5 29.5 32.5
242N biancoazzurro92 / SAULLE Frances 19721994BA 6.0 29.0 33.0
332N elce22 / ELCE Valerio 19821930CE 5.5 28.5 30.5
41CN Capi48 / CAPITELLI Paolo 20171874BA 5.5 26.5 29.5
571N vladyspel / PELYUSHENKO Vladysla 17601837FG 5.0 30.5 33.0
6172N Laruccia / LARUCCIA Tommaso 16721731BA 5.0 27.5 28.5
7122N OuterHeaven92 / FIORELLA Simone 17081617FG 5.0 25.0 28.0
8232N Aquila3001 / DELL'AQUILA Giusepp 15461555TA 5.0 24.0 27.0
961N elefan3 / CARRIERI Maurizio 17881857TA 4.5 30.5 34.5
1092N alexdepa / DE PAOLIS Alex 17251728LE 4.5 29.0 32.0
11141N Pinoring / RINALDI Giuseppe 16971718BT 4.5 27.5 31.0
12182N Ruggiero7 / FILANNINO Ruggiero 16471584BT 4.5 27.5 31.0
135CN PAULUK / BORINO Paolo 18371697BA 4.5 23.5 26.5
14132N montimario / SERIO Gioele 17081643TA 4.5 23.5 25.5
1581N Mortimer67 / CIVITILLO Luigi (W) 17291837CE 4.0 28.5 32.0
16161N totonno / PONTICIELLO Aniello 16831541NA 4.0 27.5 30.0
17151N Pantaleo / SIMONE Pantaleo (W) 16881797BR 4.0 27.5 29.5
18202N Bronstein10 / STRIPPOLI Claudio 16081497BA 4.0 25.5 27.5
1946NC Davide_lom / LOMUSCIO Davide 11001505BT 4.0 23.5 25.5
2052NC Space995 / ROMANAZZI Raffaello 11001492BA 4.0 23.0 25.0
21223N lucianoq / QUERCIA Luciano 15601369BA 4.0 22.5 24.5
2235NC P_T_02 / TRISCIUZZI Pietro 12871616TA 4.0 22.0 24.0
2333NC simosem2411 / SEMERARO Simone 13741481TA 4.0 22.0 22.5
2430NC Cataldo88 / MAZZILLI Cataldo M 14191464BA 4.0 21.5 22.5
25343N Chieppa9760 / CHIEPPA Giuseppe 13151515BT 4.0 20.5 22.5
2627NC angiaquaro / AQUARO Angelo 14821355TA 4.0 20.5 21.0
2724NC oppilif / CARBOTTI Filippo 15371622TA 3.5 26.0 29.0
28111N Supercapa / DI MUCCIO Lindoro 17101552CE 3.5 23.0 25.0
2942NC Alessandrobarnaba-54 / BARNABA A 11001349BT 3.5 17.0 17.5
3037NC Mattacchione / GRAF Giovanni (W) 12161513CE 3.0 25.5 27.5
31253N giovanniarena / ARENA Giovanni 15351419TA 3.0 24.5 26.5
3231NC alessiodimarco08 / DI MARCO Ales 14191192TA 3.0 23.5 25.5
3339NC Lucalu1405 / SANZONE Luca 11961445TA 3.0 22.5 24.5
3438NC OS57TSD / SEMERARO Orlando 12121421TA 3.0 22.0 24.0
35192N casteldelmonte / GUALTIERI Primo 16391322RA 3.0 22.0 23.5
3621NC Fra_chess / NAPOLETANO Francesco 15711261BT 3.0 19.5 21.5
3751NC Riki_Solly08 / SOLLAZZO Riccardo 11001358BT 3.0 19.5 20.0
3826NC Silviman / MANEA Silvia 14911242TA 3.0 19.0 20.5
39102N DaCh73 / CHIRULLI Marika 17211227TA 3.0 18.5 19.5
4029NC Fabio_Forte09 / FORTUNATO FabioG 14221107BT 3.0 15.5 17.5
4156 quark73 / MASCIA Damiano (W) 11001426BR 2.5 23.5 25.5
4248NC Leorso / SFORZA Leonardo 11001134BT 2.5 19.0 20.0
4353NC Valegiovirony / FEDELE Giovanni 11001133TA 2.5 16.0 17.0
4457NC scaccoallareginetta / SPAGNUOLO 11001367BA 2.0 22.5 24.5
4549NC Omarb3874 / BESHR Omar Mirco 11001175BT 2.0 21.5 23.5
4636NC Ale_Martinelli / MARTINELLI Ales 12851281BT 2.0 21.0 23.5
4743NC Antonio-conte / CONTESSA Antonio 11001367BT 2.0 21.0 22.5
4841NC Ale_2148 / SIMONCINI Alessandro (W) 11001110BT 2.0 19.5 21.5
4928NC AndreaCR7 / IUDICI Andrea 14671076TA 2.0 18.5 19.0
5032NC Simone2008 / PERRINI Simone 13801138TA 2.0 18.0 19.5
5154NC Valentina2405 / FEDELE Valentina 1100992TA 2.0 17.0 17.5
5245NC Ato2011 / CORVO Antonio 1100951BT 1.5 19.0 20.0
5355NC francescopio_koala / LORUSSO Fra 1100471BT 1.0 18.5 20.0
5450NC Riccardo_milan2011 / INCHINGOLO (W) 1100922BT 0.5 16.0 17.5
5547NC GIANLUCA_LEONE / ZINGARO Gianluc (W) 1100971BT 0.5 13.0 14.0
5640NC ADRI08 / DANTONE Adriano Ciriaco (W) 11000FG 0.0 16.5 17.5
5744NC Antonio222 / ZACCARO Antonio (W) 1100751BT 0.0 16.0 17.0
Tie Break legend:
Buc1 : Buchholz Cut 1
BucT : Buchholz Total