Rnd | Col | N opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | B | 17 | Laruccia / LARUCCIA Tommaso | 859893 | BA | 1672 | 2N | 345 | 0.89 | 0.5 | 0.5 |
3 | W | 15 | Pantaleo / SIMONE Pantaleo | 803448 | BR | 1688 | 1N | 329 | 0.88 | 0.5 | 1 |
4 | B | 25 | giovanniarena / ARENA Giovanni | 2822151 | TA | 1535 | 3N | 400 | 0.92 | 1 | 2 |
5 | W | 14 | Pinoring / RINALDI Giuseppe | 805980 | BT | 1697 | 1N | 320 | 0.87 | 0.5 | 2.5 |
6 | B | 11 | Supercapa / DI MUCCIO Lindoro | 818712 | CE | 1710 | 1N | 307 | 0.86 | 1 | 3.5 |
7 | W | 6 | elefan3 / CARRIERI Maurizio | 889474 | TA | 1788 | 1N | 229 | 0.79 | 1 | 4.5 |
Games = 6, Score = 4.5 , ARO = 1682 , PRtg = 1875, We = 5.21, W-We= -0.71 , var=-14 |
Rnd | Col | N opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | W | 16 | totonno / PONTICIELLO Aniello | 2824464 | NA | 1683 | 1N | 302 | 0.85 | 1 | 1 |
3 | B | 7 | vladyspel / PELYUSHENKO Vladysla | 805963 | FG | 1760 | 1N | 225 | 0.78 | 1 | 2 |
4 | W | 4 | biancoazzurro92 / SAULLE Frances | 897124 | BA | 1972 | 2N | 13 | 0.52 | 1 | 3 |
5 | B | 6 | elefan3 / CARRIERI Maurizio | 889474 | TA | 1788 | 1N | 197 | 0.75 | 1 | 4 |
6 | W | 9 | alexdepa / DE PAOLIS Alex | 2810633 | LE | 1725 | 2N | 260 | 0.82 | 1 | 5 |
7 | B | 3 | elce22 / ELCE Valerio | 875228 | CE | 1982 | 2N | 3 | 0.5 | 0.5 | 5.5 |
Games = 6, Score = 5.5 , ARO = 1818 , PRtg = 2219, We = 4.22, W-We= 1.28 , var=26 |
Rnd | Col | N opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | B | 19 | casteldelmonte / GUALTIERI Primo | 835943 | RA | 1639 | 2N | 343 | 0.88 | 1 | 1 |
3 | W | 8 | Mortimer67 / CIVITILLO Luigi | 28505760 | CE | 1729 | 1N | 253 | 0.81 | 0.5 | 1.5 |
4 | B | 6 | elefan3 / CARRIERI Maurizio | 889474 | TA | 1788 | 1N | 194 | 0.75 | 0.5 | 2 |
5 | W | 17 | Laruccia / LARUCCIA Tommaso | 859893 | BA | 1672 | 2N | 310 | 0.86 | 1 | 3 |
6 | B | 12 | OuterHeaven92 / FIORELLA Simone | 28543459 | FG | 1708 | 2N | 274 | 0.83 | 1 | 4 |
7 | W | 2 | Emiro_de_Quarat / STRIPPOLI Mich | 823384 | RM | 1985 | CN | 3 | 0.5 | 0.5 | 4.5 |
Games = 6, Score = 4.5 , ARO = 1754 , PRtg = 1947, We = 4.63, W-We= -0.13 , var=-3 |
Rnd | Col | N opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | W | 18 | Ruggiero7 / FILANNINO Ruggiero | 2840117 | BT | 1647 | 2N | 325 | 0.87 | 1 | 1 |
3 | B | 9 | alexdepa / DE PAOLIS Alex | 2810633 | LE | 1725 | 2N | 247 | 0.81 | 1 | 2 |
4 | B | 2 | Emiro_de_Quarat / STRIPPOLI Mich | 823384 | RM | 1985 | CN | 13 | 0.48 | 0 | 2 |
6 | W | 7 | vladyspel / PELYUSHENKO Vladysla | 805963 | FG | 1760 | 1N | 212 | 0.77 | 1 | 3 |
7 | B | 14 | Pinoring / RINALDI Giuseppe | 805980 | BT | 1697 | 1N | 275 | 0.83 | 1 | 4 |
Games = 5, Score = 4 , ARO = 1763 , PRtg = 2003, We = 3.76, W-We= 0.24 , var=5 |
Rnd | Col | N opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 34 | Chieppa9760 / CHIEPPA Giuseppe | 2858148 | BT | 1315 | 3N | 400 | 0.92 | 1 | 1 |
2 | B | 21 | Fra_chess / NAPOLETANO Francesco | 28531663 | BT | 1571 | NC | 266 | 0.82 | 1 | 2 |
3 | W | 13 | montimario / SERIO Gioele | 2816895 | TA | 1708 | 2N | 129 | 0.67 | 0.5 | 2.5 |
4 | B | 15 | Pantaleo / SIMONE Pantaleo | 803448 | BR | 1688 | 1N | 149 | 0.7 | 0 | 2.5 |
5 | W | 11 | Supercapa / DI MUCCIO Lindoro | 818712 | CE | 1710 | 1N | 127 | 0.67 | 0 | 2.5 |
6 | B | 19 | casteldelmonte / GUALTIERI Primo | 835943 | RA | 1639 | 2N | 198 | 0.76 | 1 | 3.5 |
7 | W | 24 | oppilif / CARBOTTI Filippo | 28505409 | TA | 1537 | NC | 300 | 0.85 | 1 | 4.5 |
Games = 7, Score = 4.5 , ARO = 1595 , PRtg = 1697, We = 5.39, W-We= -0.89 , var=-18 |
Rnd | Col | N opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 35 | P_T_02 / TRISCIUZZI Pietro | 2881905 | TA | 1287 | NC | 400 | 0.92 | 1 | 1 |
3 | B | 14 | Pinoring / RINALDI Giuseppe | 805980 | BT | 1697 | 1N | 91 | 0.62 | 1 | 2 |
4 | W | 3 | elce22 / ELCE Valerio | 875228 | CE | 1982 | 2N | 194 | 0.25 | 0.5 | 2.5 |
5 | W | 2 | Emiro_de_Quarat / STRIPPOLI Mich | 823384 | RM | 1985 | CN | 197 | 0.25 | 0 | 2.5 |
6 | B | 13 | montimario / SERIO Gioele | 2816895 | TA | 1708 | 2N | 80 | 0.61 | 1 | 3.5 |
7 | B | 1 | Capi48 / CAPITELLI Paolo | 809330 | BA | 2017 | CN | 229 | 0.21 | 0 | 3.5 |
Games = 6, Score = 3.5 , ARO = 1779 , PRtg = 1836, We = 2.86, W-We= 0.64 , var=13 |
Rnd | Col | N opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 36 | Ale_Martinelli / MARTINELLI Ales | 2858334 | BT | 1285 | NC | 400 | 0.92 | 1 | 1 |
2 | B | 23 | Aquila3001 / DELL'AQUILA Giusepp | 2831673 | TA | 1546 | 2N | 214 | 0.77 | 1 | 2 |
3 | W | 2 | Emiro_de_Quarat / STRIPPOLI Mich | 823384 | RM | 1985 | CN | 225 | 0.22 | 0 | 2 |
4 | B | 13 | montimario / SERIO Gioele | 2816895 | TA | 1708 | 2N | 52 | 0.57 | 1 | 3 |
5 | W | 18 | Ruggiero7 / FILANNINO Ruggiero | 2840117 | BT | 1647 | 2N | 113 | 0.65 | 1 | 4 |
6 | B | 4 | biancoazzurro92 / SAULLE Frances | 897124 | BA | 1972 | 2N | 212 | 0.23 | 0 | 4 |
Games = 6, Score = 4 , ARO = 1691 , PRtg = 1816, We = 3.36, W-We= 0.64 , var=13 |
Rnd | Col | N opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 37 | Mattacchione / GRAF Giovanni | 28520912 | CE | 1216 | NC | 400 | 0.92 | 1 | 1 |
3 | B | 3 | elce22 / ELCE Valerio | 875228 | CE | 1982 | 2N | 253 | 0.19 | 0.5 | 1.5 |
4 | W | 24 | oppilif / CARBOTTI Filippo | 28505409 | TA | 1537 | NC | 192 | 0.75 | 1 | 2.5 |
5 | B | 15 | Pantaleo / SIMONE Pantaleo | 803448 | BR | 1688 | 1N | 41 | 0.56 | 0.5 | 3 |
Games = 4, Score = 3 , ARO = 1606 , PRtg = 1799, We = 2.42, W-We= 0.58 , var=12 |
Rnd | Col | N opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 38 | OS57TSD / SEMERARO Orlando | 28511727 | TA | 1212 | NC | 400 | 0.92 | 1 | 1 |
2 | B | 25 | giovanniarena / ARENA Giovanni | 2822151 | TA | 1535 | 3N | 190 | 0.75 | 1 | 2 |
3 | W | 4 | biancoazzurro92 / SAULLE Frances | 897124 | BA | 1972 | 2N | 247 | 0.19 | 0 | 2 |
5 | W | 23 | Aquila3001 / DELL'AQUILA Giusepp | 2831673 | TA | 1546 | 2N | 179 | 0.73 | 1 | 3 |
6 | B | 2 | Emiro_de_Quarat / STRIPPOLI Mich | 823384 | RM | 1985 | CN | 260 | 0.18 | 0 | 3 |
7 | W | 18 | Ruggiero7 / FILANNINO Ruggiero | 2840117 | BT | 1647 | 2N | 78 | 0.61 | 0.5 | 3.5 |
Games = 6, Score = 3.5 , ARO = 1650 , PRtg = 1707, We = 3.38, W-We= 0.12 , var=2 |
Rnd | Col | N opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 39 | Lucalu1405 / SANZONE Luca | 28517270 | TA | 1196 | NC | 400 | 0.92 | 0.5 | 0.5 |
3 | B | 24 | oppilif / CARBOTTI Filippo | 28505409 | TA | 1537 | NC | 173 | 0.73 | 0 | 0.5 |
5 | B | 5 | PAULUK / BORINO Paolo | 810088 | BA | 1837 | CN | 127 | 0.33 | 1 | 1.5 |
6 | W | 1 | Capi48 / CAPITELLI Paolo | 809330 | BA | 2017 | CN | 307 | 0.14 | 0 | 1.5 |
7 | B | 13 | montimario / SERIO Gioele | 2816895 | TA | 1708 | 2N | 2 | 0.5 | 0 | 1.5 |
Games = 5, Score = 1.5 , ARO = 1659 , PRtg = 1510, We = 2.62, W-We= -1.12 , var=-22 |
Rnd | Col | N opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | W | 24 | oppilif / CARBOTTI Filippo | 28505409 | TA | 1537 | NC | 171 | 0.73 | 0.5 | 0.5 |
4 | B | 17 | Laruccia / LARUCCIA Tommaso | 859893 | BA | 1672 | 2N | 36 | 0.55 | 0.5 | 1 |
6 | W | 3 | elce22 / ELCE Valerio | 875228 | CE | 1982 | 2N | 274 | 0.17 | 0 | 1 |
Games = 3, Score = 1 , ARO = 1730 , PRtg = 1605, We = 1.45, W-We= -0.45 , var=-9 |
Rnd | Col | N opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | B | 5 | PAULUK / BORINO Paolo | 810088 | BA | 1837 | CN | 129 | 0.33 | 0.5 | 0.5 |
4 | W | 7 | vladyspel / PELYUSHENKO Vladysla | 805963 | FG | 1760 | 1N | 52 | 0.43 | 0 | 0.5 |
6 | W | 6 | elefan3 / CARRIERI Maurizio | 889474 | TA | 1788 | 1N | 80 | 0.39 | 0 | 0.5 |
7 | W | 11 | Supercapa / DI MUCCIO Lindoro | 818712 | CE | 1710 | 1N | 2 | 0.5 | 1 | 1.5 |
Games = 4, Score = 1.5 , ARO = 1774 , PRtg = 1687, We = 1.65, W-We= -0.15 , var=-3 |
Rnd | Col | N opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | W | 6 | elefan3 / CARRIERI Maurizio | 889474 | TA | 1788 | 1N | 91 | 0.38 | 0 | 0 |
5 | B | 1 | Capi48 / CAPITELLI Paolo | 809330 | BA | 2017 | CN | 320 | 0.13 | 0.5 | 0.5 |
6 | W | 24 | oppilif / CARBOTTI Filippo | 28505409 | TA | 1537 | NC | 160 | 0.71 | 1 | 1.5 |
7 | W | 4 | biancoazzurro92 / SAULLE Frances | 897124 | BA | 1972 | 2N | 275 | 0.17 | 0 | 1.5 |
Games = 4, Score = 1.5 , ARO = 1829 , PRtg = 1742, We = 1.39, W-We= 0.11 , var=2 |
Rnd | Col | N opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | B | 1 | Capi48 / CAPITELLI Paolo | 809330 | BA | 2017 | CN | 329 | 0.12 | 0.5 | 0.5 |
4 | W | 5 | PAULUK / BORINO Paolo | 810088 | BA | 1837 | CN | 149 | 0.3 | 1 | 1.5 |
5 | W | 8 | Mortimer67 / CIVITILLO Luigi | 28505760 | CE | 1729 | 1N | 41 | 0.44 | 0.5 | 2 |
Games = 3, Score = 2 , ARO = 1861 , PRtg = 1986, We = 0.86, W-We= 1.14 , var=23 |
Rnd | Col | N opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | B | 2 | Emiro_de_Quarat / STRIPPOLI Mich | 823384 | RM | 1985 | CN | 302 | 0.15 | 0 | 0 |
3 | W | 17 | Laruccia / LARUCCIA Tommaso | 859893 | BA | 1672 | 2N | 11 | 0.52 | 0 | 0 |
4 | B | 34 | Chieppa9760 / CHIEPPA Giuseppe | 2858148 | BT | 1315 | 3N | 368 | 0.9 | 1 | 1 |
5 | W | 35 | P_T_02 / TRISCIUZZI Pietro | 2881905 | TA | 1287 | NC | 396 | 0.92 | 1 | 2 |
6 | B | 25 | giovanniarena / ARENA Giovanni | 2822151 | TA | 1535 | 3N | 148 | 0.7 | 1 | 3 |
7 | W | 23 | Aquila3001 / DELL'AQUILA Giusepp | 2831673 | TA | 1546 | 2N | 137 | 0.68 | 0 | 3 |
Games = 6, Score = 3 , ARO = 1557 , PRtg = 1557, We = 3.87, W-We= -0.87 , var=-17 |
Rnd | Col | N opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | W | 1 | Capi48 / CAPITELLI Paolo | 809330 | BA | 2017 | CN | 345 | 0.11 | 0.5 | 0.5 |
3 | B | 16 | totonno / PONTICIELLO Aniello | 2824464 | NA | 1683 | 1N | 11 | 0.48 | 1 | 1.5 |
4 | W | 12 | OuterHeaven92 / FIORELLA Simone | 28543459 | FG | 1708 | 2N | 36 | 0.45 | 0.5 | 2 |
5 | B | 3 | elce22 / ELCE Valerio | 875228 | CE | 1982 | 2N | 310 | 0.14 | 0 | 2 |
Games = 4, Score = 2 , ARO = 1848 , PRtg = 1848, We = 1.18, W-We= 0.82 , var=16 |
Rnd | Col | N opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | B | 4 | biancoazzurro92 / SAULLE Frances | 897124 | BA | 1972 | 2N | 325 | 0.13 | 0 | 0 |
3 | W | 34 | Chieppa9760 / CHIEPPA Giuseppe | 2858148 | BT | 1315 | 3N | 332 | 0.88 | 1 | 1 |
4 | B | 35 | P_T_02 / TRISCIUZZI Pietro | 2881905 | TA | 1287 | NC | 360 | 0.9 | 1 | 2 |
5 | B | 7 | vladyspel / PELYUSHENKO Vladysla | 805963 | FG | 1760 | 1N | 113 | 0.35 | 0 | 2 |
6 | W | 37 | Mattacchione / GRAF Giovanni | 28520912 | CE | 1216 | NC | 400 | 0.92 | 1 | 3 |
7 | B | 9 | alexdepa / DE PAOLIS Alex | 2810633 | LE | 1725 | 2N | 78 | 0.39 | 0.5 | 3.5 |
Games = 6, Score = 3.5 , ARO = 1546 , PRtg = 1603, We = 3.57, W-We= -0.07 , var=-1 |
Rnd | Col | N opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | W | 3 | elce22 / ELCE Valerio | 875228 | CE | 1982 | 2N | 343 | 0.12 | 0 | 0 |
3 | B | 35 | P_T_02 / TRISCIUZZI Pietro | 2881905 | TA | 1287 | NC | 352 | 0.89 | 0 | 0 |
4 | W | 39 | Lucalu1405 / SANZONE Luca | 28517270 | TA | 1196 | NC | 400 | 0.92 | 0 | 0 |
6 | W | 5 | PAULUK / BORINO Paolo | 810088 | BA | 1837 | CN | 198 | 0.24 | 0 | 0 |
Games = 4, Score = 0 , ARO = 1576 , PRtg = 776, We = 2.17, W-We= -2.17 , var=-43 |
Rnd | Col | N opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | B | 6 | elefan3 / CARRIERI Maurizio | 889474 | TA | 1788 | 1N | 400 | 0.08 | 0 | 0 |
3 | W | 38 | OS57TSD / SEMERARO Orlando | 28511727 | TA | 1212 | NC | 400 | 0.08 | 1 | 1 |
5 | B | 4 | biancoazzurro92 / SAULLE Frances | 897124 | BA | 1972 | 2N | 400 | 0.08 | 0 | 1 |
6 | W | 39 | Lucalu1405 / SANZONE Luca | 28517270 | TA | 1196 | NC | 400 | 0.08 | 1 | 2 |
7 | B | 7 | vladyspel / PELYUSHENKO Vladysla | 805963 | FG | 1760 | 1N | 400 | 0.08 | 0 | 2 |
Games = 5, Score = 2 , ARO = 1586 , PRtg = 1514, Rp = 1514 |
Rnd | Col | N opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | W | 5 | PAULUK / BORINO Paolo | 810088 | BA | 1837 | CN | 266 | 0.18 | 0 | 0 |
3 | B | 37 | Mattacchione / GRAF Giovanni | 28520912 | CE | 1216 | NC | 355 | 0.89 | 0 | 0 |
5 | B | 24 | oppilif / CARBOTTI Filippo | 28505409 | TA | 1537 | NC | 34 | 0.55 | 0 | 0 |
6 | W | 35 | P_T_02 / TRISCIUZZI Pietro | 2881905 | TA | 1287 | NC | 284 | 0.84 | 0 | 0 |
Games = 4, Score = 0 , ARO = 1469 , PRtg = 669, We = 2.46, W-We= -2.46 , var=-49 |
Rnd | Col | N opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | B | 8 | Mortimer67 / CIVITILLO Luigi | 28505760 | CE | 1729 | 1N | 400 | 0.08 | 0 | 0 |
5 | W | 36 | Ale_Martinelli / MARTINELLI Ales | 2858334 | BT | 1285 | NC | 400 | 0.08 | 1 | 1 |
6 | B | 38 | OS57TSD / SEMERARO Orlando | 28511727 | TA | 1212 | NC | 400 | 0.08 | 1 | 2 |
7 | W | 12 | OuterHeaven92 / FIORELLA Simone | 28543459 | FG | 1708 | 2N | 400 | 0.08 | 0 | 2 |
Games = 4, Score = 2 , ARO = 1484 , PRtg = 1484, Rp = 1484 |
Rnd | Col | N opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | W | 7 | vladyspel / PELYUSHENKO Vladysla | 805963 | FG | 1760 | 1N | 214 | 0.23 | 0 | 0 |
3 | B | 39 | Lucalu1405 / SANZONE Luca | 28517270 | TA | 1196 | NC | 350 | 0.89 | 1 | 1 |
4 | W | 37 | Mattacchione / GRAF Giovanni | 28520912 | CE | 1216 | NC | 330 | 0.88 | 1 | 2 |
5 | B | 9 | alexdepa / DE PAOLIS Alex | 2810633 | LE | 1725 | 2N | 179 | 0.27 | 0 | 2 |
7 | B | 16 | totonno / PONTICIELLO Aniello | 2824464 | NA | 1683 | 1N | 137 | 0.32 | 1 | 3 |
Games = 5, Score = 3 , ARO = 1516 , PRtg = 1588, We = 2.59, W-We= 0.41 , var=8 |
Rnd | Col | N opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | B | 12 | OuterHeaven92 / FIORELLA Simone | 28543459 | FG | 1708 | 2N | 171 | 0.27 | 0.5 | 0.5 |
3 | W | 11 | Supercapa / DI MUCCIO Lindoro | 818712 | CE | 1710 | 1N | 173 | 0.27 | 1 | 1.5 |
4 | B | 8 | Mortimer67 / CIVITILLO Luigi | 28505760 | CE | 1729 | 1N | 192 | 0.25 | 0 | 1.5 |
5 | W | 21 | Fra_chess / NAPOLETANO Francesco | 28531663 | BT | 1571 | NC | 34 | 0.45 | 1 | 2.5 |
6 | B | 14 | Pinoring / RINALDI Giuseppe | 805980 | BT | 1697 | 1N | 160 | 0.29 | 0 | 2.5 |
7 | B | 5 | PAULUK / BORINO Paolo | 810088 | BA | 1837 | CN | 300 | 0.15 | 0 | 2.5 |
Games = 6, Score = 2.5 , ARO = 1709 , PRtg = 1652, We = 1.68, W-We= 0.82 , var=16 |
Rnd | Col | N opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | W | 9 | alexdepa / DE PAOLIS Alex | 2810633 | LE | 1725 | 2N | 190 | 0.25 | 0 | 0 |
4 | W | 1 | Capi48 / CAPITELLI Paolo | 809330 | BA | 2017 | CN | 400 | 0.08 | 0 | 0 |
6 | W | 16 | totonno / PONTICIELLO Aniello | 2824464 | NA | 1683 | 1N | 148 | 0.3 | 0 | 0 |
7 | B | 35 | P_T_02 / TRISCIUZZI Pietro | 2881905 | TA | 1287 | NC | 248 | 0.81 | 0 | 0 |
Games = 4, Score = 0 , ARO = 1678 , PRtg = 878, We = 1.44, W-We= -1.44 , var=-29 |
Rnd | Col | N opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | B | 13 | montimario / SERIO Gioele | 2816895 | TA | 1708 | 2N | 400 | 0.08 | 0 | 0 |
4 | B | 36 | Ale_Martinelli / MARTINELLI Ales | 2858334 | BT | 1285 | NC | 400 | 0.08 | 0 | 0 |
Games = 2, Score = 0 , ARO = 1497 , PRtg = 697, Rp = 697 |
Rnd | Col | N opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | W | 14 | Pinoring / RINALDI Giuseppe | 805980 | BT | 1697 | 1N | 400 | 0.08 | 0 | 0 |
4 | W | 9 | alexdepa / DE PAOLIS Alex | 2810633 | LE | 1725 | 2N | 400 | 0.08 | 0 | 0 |
5 | B | 37 | Mattacchione / GRAF Giovanni | 28520912 | CE | 1216 | NC | 400 | 0.08 | 0 | 0 |
7 | B | 39 | Lucalu1405 / SANZONE Luca | 28517270 | TA | 1196 | NC | 400 | 0.08 | 1 | 1 |
Games = 4, Score = 1 , ARO = 1459 , PRtg = 1266, Rp = 1266 |
Rnd | Col | N opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | B | 11 | Supercapa / DI MUCCIO Lindoro | 818712 | CE | 1710 | 1N | 400 | 0.08 | 0 | 0 |
4 | B | 38 | OS57TSD / SEMERARO Orlando | 28511727 | TA | 1212 | NC | 400 | 0.08 | 0 | 0 |
6 | B | 34 | Chieppa9760 / CHIEPPA Giuseppe | 2858148 | BT | 1315 | 3N | 400 | 0.08 | 0 | 0 |
Games = 3, Score = 0 , ARO = 1412 , PRtg = 612, Rp = 612 |
Rnd | Col | N opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | B | 36 | Ale_Martinelli / MARTINELLI Ales | 2858334 | BT | 1285 | NC | 400 | 0.08 | 1 | 1 |
7 | W | 34 | Chieppa9760 / CHIEPPA Giuseppe | 2858148 | BT | 1315 | 3N | 400 | 0.08 | 0 | 1 |
Games = 2, Score = 1 , ARO = 1300 , PRtg = 1300, Rp = 1300 |
Rnd | Col | N opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 1 | Capi48 / CAPITELLI Paolo | 809330 | BA | 2017 | CN | 400 | 0.08 | 0 | 0 |
4 | W | 14 | Pinoring / RINALDI Giuseppe | 805980 | BT | 1697 | 1N | 400 | 0.08 | 0 | 0 |
6 | B | 17 | Laruccia / LARUCCIA Tommaso | 859893 | BA | 1672 | 2N | 400 | 0.08 | 0 | 0 |
7 | W | 38 | OS57TSD / SEMERARO Orlando | 28511727 | TA | 1212 | NC | 400 | 0.08 | 1 | 1 |
Games = 4, Score = 1 , ARO = 1650 , PRtg = 1457, Rp = 1457 |
Rnd | Col | N opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 2 | Emiro_de_Quarat / STRIPPOLI Mich | 823384 | RM | 1985 | CN | 400 | 0.08 | 0 | 0 |
5 | W | 38 | OS57TSD / SEMERARO Orlando | 28511727 | TA | 1212 | NC | 400 | 0.08 | 0 | 0 |
Games = 2, Score = 0 , ARO = 1599 , PRtg = 799, Rp = 799 |
Rnd | Col | N opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 3 | elce22 / ELCE Valerio | 875228 | CE | 1982 | 2N | 400 | 0.08 | 0 | 0 |
5 | B | 39 | Lucalu1405 / SANZONE Luca | 28517270 | TA | 1196 | NC | 400 | 0.08 | 0 | 0 |
Games = 2, Score = 0 , ARO = 1589 , PRtg = 789, Rp = 789 |
Rnd | Col | N opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 4 | biancoazzurro92 / SAULLE Frances | 897124 | BA | 1972 | 2N | 400 | 0.08 | 0 | 0 |
5 | W | 25 | giovanniarena / ARENA Giovanni | 2822151 | TA | 1535 | 3N | 400 | 0.08 | 0 | 0 |
6 | B | 10 | DaCh73 / CHIRULLI Marika | 2837523 | TA | 1721 | 2N | 400 | 0.08 | 1 | 1 |
Games = 3, Score = 1 , ARO = 1743 , PRtg = 1618, Rp = 1618 |
Rnd | Col | N opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 5 | PAULUK / BORINO Paolo | 810088 | BA | 1837 | CN | 400 | 0.08 | 0 | 0 |
3 | B | 18 | Ruggiero7 / FILANNINO Ruggiero | 2840117 | BT | 1647 | 2N | 332 | 0.12 | 0 | 0 |
4 | W | 16 | totonno / PONTICIELLO Aniello | 2824464 | NA | 1683 | 1N | 368 | 0.1 | 0 | 0 |
Games = 3, Score = 0 , ARO = 1722 , PRtg = 922, We = 0.30, W-We= -0.30 , var=-6 |
Rnd | Col | N opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 6 | elefan3 / CARRIERI Maurizio | 889474 | TA | 1788 | 1N | 400 | 0.08 | 0 | 0 |
3 | W | 19 | casteldelmonte / GUALTIERI Primo | 835943 | RA | 1639 | 2N | 352 | 0.11 | 1 | 1 |
4 | W | 18 | Ruggiero7 / FILANNINO Ruggiero | 2840117 | BT | 1647 | 2N | 360 | 0.1 | 0 | 1 |
