Campionato Provinciale Bari 2015
Ordinati per Elo
Ordinati per nome
Statistiche
Ordinato per ID
Ordinato per punti
Classifica
Classifica al turno 6
Pos ID T NAME Rtg PRtg FedOriginPts Buc1 BucT ARO APRO
1 2 CM MASTROLONARDO Francesco 2042 2001ITA BA 5.0 21.5 23.5 1727.5 1711.8
2 1 CM RIZZO Giovanbattista 2067 1963ITA BA 5.0 21.5 23.0 1690.2 1750.2
3 3 CM ATTORRE Michele 2001 1956ITA BA 5.0 21.0 22.5 1682.8 1709.0
4 8 2N ARDINO Alessandro 1583 1707ITA BA 4.5 18.0 20.5 1513.5 1579.7
5 6 2N CARLA' Christian 1614 1788ITA BA 4.0 20.0 22.5 1662.8 1657.3
6 4 2N RANIERI Pierpaolo 1688 1750ITA BA 4.0 19.0 20.0 1625.0 1399.0
7 7 2N QUARTO Luca Francesco 1590 1636ITA BA 4.0 15.5 17.5 1510.8 1531.2
8 29 NC CEGLIE Giovanni 1356 1688ITA BA 3.5 20.5 22.0 1630.8 1597.3
9 5 2N MASTROLONARDO Andrea 1653 1566ITA BA 3.5 19.0 21.5 1509.2 1661.8
10 12 NC DEMATTIA ALESSIO(W) 1458 1802ITA BA 3.5 17.0 19.0 1465.5 1422.3
11 9 3N MARVULLI Marco 1512 1534ITA BA 3.5 16.5 19.0 1477.2 1571.0
12 13 NC GRIMALDI Angela Flavia 1452 1472ITA BA 3.5 16.5 18.5 1415.2 1531.2
13 22 NC CAMPOBASSO Cristina 1416 1535ITA BA 3.5 16.5 18.0 1477.8 1493.3
14 28 NC LEONE NICOLAS 1377 1376ITA BA 3.0 16.0 18.0 1447.8 1525.2
15 10 3N PACIOLLA Stefano 1500 1506ITA BA 3.0 15.5 17.0 1506.0 1489.0
16 25 NC NITTI FEDERICO 1407 1480ITA BA 3.0 15.0 16.5 1479.8 1477.0
17 30 NC RIZZO Giordano 1329 1557ITA BA 3.0 12.5 13.5 1485.4 1120.4
18 21 NC TAGARELLI Caterina 1422 1448ITA BA 3.0 11.0 12.5 1448.0 1348.0
19 31 3N SPINA Ezio 1277 1526ITA BT 2.5 18.0 20.0 1583.0 1549.2
20 24 NC PATRUNO GABRIELE 1416 1422ITA BA 2.5 17.5 19.0 1479.3 1517.2
21 15 NC DAMMICCO Carlo 1440 1405ITA BA 2.5 16.0 17.5 1461.7 1502.3
22 26 NC DEFLORIO Davide 1401 1384ITA BA 2.0 17.5 19.0 1509.3 1515.5
23 14 NC CAMPOBASSO Vanessa 1443 1309ITA BA 2.0 15.0 16.5 1434.0 1434.8
24 23 NC COLUCCI GIOVANNI 1416 1325ITA BA 2.0 15.0 16.0 1449.5 1255.2
25 18 NC PESCE Michele 1440 1362ITA BA 2.0 14.5 16.0 1486.7 1482.3
26 27 NC CONVERSA Luca 1377 1204ITA BA 2.0 14.0 15.0 1443.6 1566.2
27 19 NC SANTAMARIA Giorgia 1440 1307ITA BA 2.0 12.0 13.0 1547.4 1196.0
28 32 NC DEMATTIA Adelia 1440 1240ITA BA 1.5 13.5 15.0 1433.0 1428.7
29 16 NC MONACO Valentina 1440 1218ITA BA 1.5 11.5 13.0 1411.0 1371.5
30 17 NC PESCE Domenico 1440 1318ITA BA 1.0 15.0 16.5 1557.6 1452.6
31 11 NC RUBINO Giuseppe(W) 1497 2177ITA BA 1.0 15.0 16.5 1377.0 1204.0
32 20 NC TAVARILLI Lorenzo(W) 1440 0ITA BA 1.0 13.0 13.5 1468.3 1484.8

Generato da Vega
(Questo programma non può essere usato per tornei con oltre 30 giocatori)