Pos | N | T | NAME | Rtg | PRtg | Fed | Pts | Buc1 | BucT | ARO. | DirE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | CM | Pellizzieri Fabio Angelo | 1969 | 2270 | ITA | 5.5 | 22.0 | 24.0 | 1869.0 | 0.0 |
2 | 1 | M | Lattanzio Savino | 2177 | 2041 | ITA | 5.0 | 20.5 | 23.0 | 1767.7 | 0.0 |
3 | 3 | CM | Messina Francesco | 2023 | 1970 | ITA | 4.5 | 20.0 | 22.0 | 1777.0 | 0.0 |
4 | 6 | CM | Di Gianni Rocco | 1932 | 1976 | ITA | 4.5 | 19.5 | 22.0 | 1783.3 | 0.0 |
5 | 9 | 3N | Balzano Giovanni | 1723 | 1903 | ITA | 4.5 | 17.5 | 19.5 | 1710.2 | 0.0 |
6 | 2 | CM | Sirena Gianni | 2059 | 1869 | ITA | 4.0 | 18.5 | 20.5 | 1743.7 | 0.0 |
7 | 13 | 2N | Romagno Pasquale | 1674 | 1737 | ITA | 4.0 | 17.5 | 18.5 | 1612.3 | 0.0 |
8 | 7 | CM | Ciavarra Luigi | 1919 | 1727 | ITA | 4.0 | 14.5 | 16.5 | 1601.5 | 0.0 |
9 | 24 | NC | De meo Ilaria | 1124 | 1564 | ITA | 3.5 | 13.5 | 13.5 | 1507.2 | 0.0 |
10 | 8 | CM | Vitobello Pasquale | 1821 | 1636 | ITA | 3.0 | 18.0 | 20.0 | 1635.5 | 0.0 |
11 | 12 | 2N | Disanti Nicola | 1678 | 1547 | ITA | 3.0 | 18.0 | 18.0 | 1547.2 | 0.0 |
12 | 21 | NC | Scarano Antonio | 1366 | 1633 | ITA | 3.0 | 17.0 | 19.0 | 1632.7 | 0.0 |
13 | 19 | 2N | Caliolo Angelo | 1521 | 1533 | ITA | 3.0 | 16.0 | 17.0 | 1532.5 | 0.0 |
14 | 20 | 3N | Chieppa Giuseppe | 1464 | 1771 | ITA | 3.0 | 15.5 | 17.5 | 1770.5 | 0.0 |
15 | 14 | 2N | Filannino Ruggiero | 1630 | 1479 | ITA | 3.0 | 15.0 | 15.0 | 1479.0 | 0.0 |
16 | 18 | 2N | Totta Michele Mario | 1531 | 1626 | ITA | 2.5 | 17.5 | 19.5 | 1683.2 | 0.0 |
17 | 11 | 1N | Pelyushenko Vladyslav | 1687 | 1612 | ITA | 2.5 | 16.5 | 18.5 | 1669.3 | 0.0 |
18 | 5 | CM | Cesi Fabio | 1939 | 1530 | ITA | 2.5 | 15.0 | 17.0 | 1587.2 | 0.0 |
19 | 15 | NC | Pellegrino Giuseppe | 1611 | 1600 | ITA | 2.0 | 18.5 | 21.5 | 1725.3 | 0.0 |
20 | 22 | NC | Gruosso Pasquale | 1266 | 1447 | ITA | 2.0 | 16.5 | 17.5 | 1572.2 | 0.0 |
21 | 16 | 2N | Iannitto Antonio | 1560 | 1444 | ITA | 2.0 | 16.5 | 16.5 | 1569.0 | 0.0 |
22 | 23 | NC | Maggiulli Alessandro | 1253 | 1566 | ITA | 2.0 | 14.5 | 16.5 | 1690.8 | 0.0 |
23 | 17 | NC | Sciusco Lucia | 1558 | 1228 | ITA | 2.0 | 13.5 | 13.5 | 1352.7 | 0.0 |
24 | 10 | 2N | Riso Giuseppe | 1689 | 1352 | ITA | 2.0 | 13.0 | 14.0 | 1477.2 | 0.0 |
25 | 26 | NC | Russo Pasquale | 999 | 1178 | ITA | 1.0 | 13.0 | 13.0 | 1451.2 | 0.0 |
26 | 25 | NC | L'Abbate Gabriele | 999 | 625 | ITA | 0.0 | 13.5 | 14.5 | 1424.8 | 0.0 |
Tie Break legend: | |||||||||||
Buc1 : Buchholz Cut 1 | |||||||||||
BucT : Buchholz Total | |||||||||||
ARO. : Average Rating Opponents | |||||||||||
DirE : Direct Encounter |