Classifica al turno 5 (ultimo turno)

Pos N T NAME Rtg PRtgFedPts Buc1 BucT
11CM ADINOLFI Enrico 19262560SA 5.0 14.0 17.0
221N MILEO Pierpaolo 19122004PZ 4.0 14.0 16.5
33CM DI LASCIO Savino 19041954BA 4.0 12.0 14.0
4102N FUSCO Ferdinando 16631828NA 3.5 14.0 14.5
5143N CALIA Carlo 15991777BA 3.5 13.0 14.5
65CM ADINOLFI Massimo 18821844SA 3.0 14.0 16.0
74CM TOMMASELLI Giacomo 19021801BA 3.0 13.5 16.0
892N FIORELLA Simone 17231679FG 3.0 13.0 14.5
9131N ALFIERI Sabato 16231656NA 3.0 11.0 12.0
1071N DI MUCCIO Lindoro 17911733CE 3.0 10.5 11.0
11121N ROMITO Donato 16251745BA 3.0 10.0 10.5
1226NC POPOLIZIO Vito 14571625BA 3.0 8.0 8.5
13153N PATRUNO Mattia 15991615BA 2.5 13.5 15.0
1421NC MURRA Mattia 14941694LE 2.5 12.5 14.5
1522NC SARACINO Davide Rosario 14871555FG 2.5 9.0 9.5
16111N PELYUSHENKO Vladyslav 16411543FG 2.5 7.0 7.5
17162N GIANNATTASIO Vincenzo 15611578SA 2.0 13.0 13.5
18183N ROMAGNO Pasquale 15161596BA 2.0 11.5 12.0
19273N MEZZINA Francesco 14201442BA 2.0 10.0 10.5
20173N DIDONNA Roberto 15501585BA 2.0 9.0 9.5
2161N SALVEMINI Fabio (W) 18391685FG 1.5 12.0 13.5
22193N BALZANO Giovanni 15091475FG 1.5 11.5 12.5
2323NC LA FORGIA Pasquale 1473742BA 1.0 11.0 11.0
24202N DISANTI Nicola 1509773FG 1.0 10.5 12.0
25242N TOTTA Michele Mario 14721322FG 1.0 10.5 12.0
2625NC CAPUANO Antonio 1470783ITA 1.0 10.0 10.5
2782N CARRETTA Nunzio (W) 1758694FG 0.0 8.5 9.5
Tie Break legend:
Buc1 : Buchholz Cut 1
BucT : Buchholz Total