Pos | N | T | NAME | Rtg | PRtg | Fed | Pts | Buc1 | BucT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | CM | ADINOLFI Enrico | 1926 | 2560 | SA | 5.0 | 14.0 | 17.0 |
2 | 2 | 1N | MILEO Pierpaolo | 1912 | 2004 | PZ | 4.0 | 14.0 | 16.5 |
3 | 3 | CM | DI LASCIO Savino | 1904 | 1954 | BA | 4.0 | 12.0 | 14.0 |
4 | 10 | 2N | FUSCO Ferdinando | 1663 | 1828 | NA | 3.5 | 14.0 | 14.5 |
5 | 14 | 3N | CALIA Carlo | 1599 | 1777 | BA | 3.5 | 13.0 | 14.5 |
6 | 5 | CM | ADINOLFI Massimo | 1882 | 1844 | SA | 3.0 | 14.0 | 16.0 |
7 | 4 | CM | TOMMASELLI Giacomo | 1902 | 1801 | BA | 3.0 | 13.5 | 16.0 |
8 | 9 | 2N | FIORELLA Simone | 1723 | 1679 | FG | 3.0 | 13.0 | 14.5 |
9 | 13 | 1N | ALFIERI Sabato | 1623 | 1656 | NA | 3.0 | 11.0 | 12.0 |
10 | 7 | 1N | DI MUCCIO Lindoro | 1791 | 1733 | CE | 3.0 | 10.5 | 11.0 |
11 | 12 | 1N | ROMITO Donato | 1625 | 1745 | BA | 3.0 | 10.0 | 10.5 |
12 | 26 | NC | POPOLIZIO Vito | 1457 | 1625 | BA | 3.0 | 8.0 | 8.5 |
13 | 15 | 3N | PATRUNO Mattia | 1599 | 1615 | BA | 2.5 | 13.5 | 15.0 |
14 | 21 | NC | MURRA Mattia | 1494 | 1694 | LE | 2.5 | 12.5 | 14.5 |
15 | 22 | NC | SARACINO Davide Rosario | 1487 | 1555 | FG | 2.5 | 9.0 | 9.5 |
16 | 11 | 1N | PELYUSHENKO Vladyslav | 1641 | 1543 | FG | 2.5 | 7.0 | 7.5 |
17 | 16 | 2N | GIANNATTASIO Vincenzo | 1561 | 1578 | SA | 2.0 | 13.0 | 13.5 |
18 | 18 | 3N | ROMAGNO Pasquale | 1516 | 1596 | BA | 2.0 | 11.5 | 12.0 |
19 | 27 | 3N | MEZZINA Francesco | 1420 | 1442 | BA | 2.0 | 10.0 | 10.5 |
20 | 17 | 3N | DIDONNA Roberto | 1550 | 1585 | BA | 2.0 | 9.0 | 9.5 |
21 | 6 | 1N | SALVEMINI Fabio (W) | 1839 | 1685 | FG | 1.5 | 12.0 | 13.5 |
22 | 19 | 3N | BALZANO Giovanni | 1509 | 1475 | FG | 1.5 | 11.5 | 12.5 |
23 | 23 | NC | LA FORGIA Pasquale | 1473 | 742 | BA | 1.0 | 11.0 | 11.0 |
24 | 20 | 2N | DISANTI Nicola | 1509 | 773 | FG | 1.0 | 10.5 | 12.0 |
25 | 24 | 2N | TOTTA Michele Mario | 1472 | 1322 | FG | 1.0 | 10.5 | 12.0 |
26 | 25 | NC | CAPUANO Antonio | 1470 | 783 | ITA | 1.0 | 10.0 | 10.5 |
27 | 8 | 2N | CARRETTA Nunzio (W) | 1758 | 694 | FG | 0.0 | 8.5 | 9.5 |
Tie Break legend: | |||||||||
Buc1 : Buchholz Cut 1 | |||||||||
BucT : Buchholz Total |