6° Torneo "Prol Loco" Gioia del Colle - torneo A | ||||
Partecipanti | Tabellone | Turni | Report | |
Ordinati per Elo Ordinati per nome Statistiche | Ordinato per punti Classifica |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 6 | 1N | CARAMIA Antonio | 1758 | 400 | 0.92 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
2 | W | 2 | 1N | POGGIOLINI Alessandr | 1989 | 400 | 0.92 | 1.0 | 2.0 | 2.5 |
3 | B | 3 | CM | ATTORRE Michele | 1939 | 400 | 0.92 | 1.0 | 3.0 | 3.0 |
4 | W | 4 | CM | VESPE Francesco | 1904 | 400 | 0.92 | 1.0 | 4.0 | 1.5 |
5 | B | 5 | CM | BENEDETTO Giuseppe | 1849 | 400 | 0.92 | 1.0 | 5.0 | 2.0 |
var = 0, PRtg=2688 | 1888 | 4.60 | 5.0 | 0.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 5 | CM | BENEDETTO Giuseppe | 1849 | 140 | 0.69 | 0.0 | 0.0 | 2.0 |
2 | B | 1 | IM | ALTINI Nicola | 2409 | 400 | 0.08 | 0.0 | 0.0 | 5.0 |
3 | W | 6 | 1N | CARAMIA Antonio | 1758 | 231 | 0.79 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
4 | W | 3 | CM | ATTORRE Michele | 1939 | 50 | 0.57 | 1.0 | 2.0 | 3.0 |
5 | B | 4 | CM | VESPE Francesco | 1904 | 85 | 0.62 | 0.5 | 2.5 | 1.5 |
var = 0, PRtg=1972 | 1972 | 2.75 | 2.5 | 0.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 4 | CM | VESPE Francesco | 1904 | 35 | 0.55 | 1.0 | 1.0 | 1.5 |
2 | B | 5 | CM | BENEDETTO Giuseppe | 1849 | 90 | 0.62 | 1.0 | 2.0 | 2.0 |
3 | W | 1 | IM | ALTINI Nicola | 2409 | 400 | 0.08 | 0.0 | 2.0 | 5.0 |
4 | B | 2 | 1N | POGGIOLINI Alessandr | 1989 | 50 | 0.43 | 0.0 | 2.0 | 2.5 |
5 | W | 6 | 1N | CARAMIA Antonio | 1758 | 181 | 0.74 | 1.0 | 3.0 | 1.0 |
var = 0, PRtg=2054 | 1982 | 2.42 | 3.0 | 0.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 3 | CM | ATTORRE Michele | 1939 | 35 | 0.45 | 0.0 | 0.0 | 3.0 |
2 | B | 6 | 1N | CARAMIA Antonio | 1758 | 146 | 0.70 | 0.0 | 0.0 | 1.0 |
3 | W | 5 | CM | BENEDETTO Giuseppe | 1849 | 55 | 0.58 | 1.0 | 1.0 | 2.0 |
4 | B | 1 | IM | ALTINI Nicola | 2409 | 400 | 0.08 | 0.0 | 1.0 | 5.0 |
5 | W | 2 | 1N | POGGIOLINI Alessandr | 1989 | 85 | 0.38 | 0.5 | 1.5 | 2.5 |
var = 0, PRtg=1840 | 1989 | 2.19 | 1.5 | 0.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 2 | 1N | POGGIOLINI Alessandr | 1989 | 140 | 0.31 | 1.0 | 1.0 | 2.5 |
2 | W | 3 | CM | ATTORRE Michele | 1939 | 90 | 0.38 | 0.0 | 1.0 | 3.0 |
3 | B | 4 | CM | VESPE Francesco | 1904 | 55 | 0.42 | 0.0 | 1.0 | 1.5 |
4 | B | 6 | 1N | CARAMIA Antonio | 1758 | 91 | 0.62 | 1.0 | 2.0 | 1.0 |
5 | W | 1 | IM | ALTINI Nicola | 2409 | 400 | 0.08 | 0.0 | 2.0 | 5.0 |
var = 0, PRtg=1928 | 2000 | 1.81 | 2.0 | 0.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 1 | IM | ALTINI Nicola | 2409 | 400 | 0.08 | 0.0 | 0.0 | 5.0 |
2 | W | 4 | CM | VESPE Francesco | 1904 | 146 | 0.30 | 1.0 | 1.0 | 1.5 |
3 | B | 2 | 1N | POGGIOLINI Alessandr | 1989 | 231 | 0.21 | 0.0 | 1.0 | 2.5 |
4 | W | 5 | CM | BENEDETTO Giuseppe | 1849 | 91 | 0.38 | 0.0 | 1.0 | 2.0 |
5 | B | 3 | CM | ATTORRE Michele | 1939 | 181 | 0.26 | 0.0 | 1.0 | 3.0 |
var = 0, PRtg=1778 | 2018 | 1.23 | 1.0 | 0.0 |
Generato da Vega
(Arbiter/Club : unregistered)