Pos | ID | T | NAME | Rtg | PRtg | Fed | Pts | Buc1 | BucT | ARO. | APRO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | CN | ZINNAI Graziano Matteo | 2049 | 2310 | ITA | 5.5 | 19.5 | 21.5 | 1908.7 | 1829.8 |
2 | 18 | CN | DI LASCIO Savino | 1876 | 2014 | ITA | 5.0 | 16.0 | 17.0 | 1741.2 | 1677.7 |
3 | 12 | 1N | CELENTANO ANTONINO | 1927 | 2057 | ITA | 4.5 | 21.5 | 23.5 | 1863.8 | 1910.7 |
4 | 5 | CN | CIAVARRA Luigi | 2034 | 2072 | ITA | 4.5 | 21.0 | 24.0 | 1878.5 | 1880.3 |
5 | 4 | CN | GAROFALO Pietro | 2038 | 2052 | ITA | 4.5 | 20.0 | 21.5 | 1858.8 | 1788.2 |
6 | 6 | CN | RIZZO Giovambattista | 2027 | 2017 | ITA | 4.5 | 19.0 | 22.0 | 1823.5 | 1790.3 |
7 | 9 | CN | MESSINA Francesco | 2007 | 1970 | ITA | 4.5 | 19.0 | 21.5 | 1776.7 | 1788.8 |
8 | 8 | CN | DI LEVA Michele | 2015 | 2030 | ITA | 4.5 | 19.0 | 21.0 | 1836.5 | 1803.0 |
9 | 1 | CN | SANTERAMO Domenico | 2116 | 1738 | ITA | 4.5 | 14.5 | 16.5 | 1544.8 | 1685.8 |
10 | 2 | CN | MARTIRE Ruggiero | 2084 | 1975 | ITA | 4.0 | 20.0 | 23.0 | 1850.2 | 1874.7 |
11 | 16 | 1N | BRUNETTI Alberto | 1887 | 1856 | ITA | 4.0 | 19.0 | 20.5 | 1730.5 | 1776.5 |
12 | 15 | 1N | PELLIZZIERI FABIO ANGELO | 1892 | 1859 | ITA | 4.0 | 17.5 | 20.5 | 1734.0 | 1793.2 |
13 | 17 | 1N | CARLA' Christian | 1879 | 1784 | ITA | 4.0 | 17.0 | 19.0 | 1659.3 | 1761.3 |
14 | 10 | 1N | MARASA' GIUSEPPE | 1975 | 1656 | ITA | 4.0 | 14.5 | 16.5 | 1530.8 | 1643.2 |
15 | 7 | CN | POGGIOLINI Alessandro | 2026 | 1815 | ITA | 3.5 | 21.5 | 23.5 | 1758.0 | 1902.7 |
16 | 11 | CN | TERSIGNI Andrea | 1961 | 1916 | ITA | 3.5 | 20.5 | 23.0 | 1858.8 | 1830.2 |
17 | 13 | CN | TOMMASELLI Giacomo | 1911 | 1861 | ITA | 3.5 | 20.0 | 21.5 | 1804.3 | 1777.8 |
18 | 14 | CN | ATTORRE Michele | 1902 | 1803 | ITA | 3.5 | 19.0 | 21.0 | 1745.5 | 1817.0 |
19 | 20 | CN | BORINO Paolo | 1802 | 1768 | ITA | 3.5 | 18.0 | 20.0 | 1710.7 | 1751.0 |
20 | 22 | 1N | LAGHETTI Gaetano | 1770 | 1743 | ITA | 3.5 | 17.0 | 18.0 | 1685.8 | 1691.7 |
21 | 38 | NC | BERNARDI Angelo | 1447 | 1699 | ITA | 3.5 | 16.5 | 17.5 | 1642.0 | 1622.0 |
22 | 29 | 3N | FILANNINO RUGGIERO | 1584 | 1743 | ITA | 3.0 | 18.5 | 20.5 | 1743.2 | 1738.3 |
23 | 19 | CN | CAPUTI Nicola | 1865 | 1670 | ITA | 3.0 | 18.0 | 19.5 | 1669.8 | 1777.0 |
24 | 27 | 2N | PELLEGRINI ENNIO PAOLO | 1615 | 1561 | ITA | 3.0 | 18.0 | 19.5 | 1632.6 | 1759.4 |
25 | 24 | 1N | ROMITO DONATO | 1668 | 1710 | ITA | 3.0 | 18.0 | 19.0 | 1710.0 | 1635.0 |
26 | 25 | 1N | SMIRAGLIA Mario | 1655 | 1668 | ITA | 3.0 | 17.0 | 19.0 | 1596.0 | 1662.8 |
27 | 26 | 1N | RAGONE Rocco Eugenio | 1633 | 1618 | ITA | 3.0 | 16.5 | 17.5 | 1618.3 | 1600.5 |
28 | 34 | 3N | DIDONNA ROBERTO | 1520 | 1656 | ITA | 3.0 | 16.0 | 17.5 | 1655.5 | 1651.5 |
29 | 33 | 2N | ARDINO Alessandro | 1525 | 1563 | ITA | 3.0 | 16.0 | 17.0 | 1563.3 | 1568.2 |
30 | 43 | NC | BUONAMICO MICHELE | 1408 | 1696 | ITA | 3.0 | 15.5 | 17.0 | 1695.5 | 1548.8 |
31 | 21 | 1N | MARINO Oscar | 1778 | 1619 | ITA | 3.0 | 15.5 | 17.0 | 1618.5 | 1611.8 |
32 | 45 | 2N | SCACCO ANTONIO | 1390 | 1580 | ITA | 3.0 | 15.0 | 16.5 | 1579.5 | 1510.7 |
33 | 23 | 2N | CALEMMA ALFREDO MARIANO | 1736 | 1494 | ITA | 3.0 | 14.5 | 16.0 | 1494.0 | 1623.3 |
34 | 35 | NC | LEONE Nicola | 1494 | 1555 | ITA | 3.0 | 12.5 | 13.5 | 1554.8 | 1532.3 |
35 | 51 | 3N | GENCO Pietro | 1264 | 1660 | ITA | 2.5 | 16.5 | 18.5 | 1716.7 | 1539.0 |
36 | 54 | NC | CARRIERI DAVIDE | 1203 | 1389 | ITA | 2.5 | 14.0 | 15.5 | 1475.8 | 1466.5 |
37 | 39 | NC | CECI LUIGI | 1440 | 1523 | ITA | 2.5 | 13.5 | 14.5 | 1579.8 | 1436.0 |
38 | 31 | 3N | BUSSETI RAFFAELE | 1567 | 1360 | ITA | 2.5 | 13.5 | 14.5 | 1508.8 | 1623.0 |
39 | 37 | 3N | RIZZO Giordano Bruno | 1455 | 1403 | ITA | 2.5 | 12.5 | 13.5 | 1460.2 | 1353.3 |
40 | 30 | 2N | ANDRISANI ANDREA | 1569 | 1273 | ITA | 2.5 | 12.0 | 13.0 | 1345.2 | 1354.8 |
41 | 53 | NC | PORCELLI GIUSEPPE | 1211 | 1373 | ITA | 2.5 | 11.5 | 12.5 | 1521.8 | 1445.0 |
42 | 36 | NC | CAVALIERE UMBERTO | 1477 | 1475 | ITA | 2.0 | 18.5 | 20.5 | 1600.3 | 1678.0 |
43 | 49 | NC | SARACINO DAVIDE ROSARIO | 1293 | 1697 | ITA | 2.0 | 18.0 | 20.5 | 1822.3 | 1695.5 |
44 | 28 | 2N | GRAVINA Giuseppe | 1593 | 1661 | ITA | 2.0 | 17.5 | 19.5 | 1733.0 | 1614.0 |
45 | 40 | NC | PERILLI DARIO | 1440 | 1499 | ITA | 2.0 | 16.0 | 17.0 | 1623.8 | 1607.0 |
46 | 48 | NC | ROMAGNO PASQUALE | 1298 | 1476 | ITA | 2.0 | 15.5 | 17.0 | 1601.0 | 1609.8 |
47 | 44 | NC | PEROSA GIOVANNI | 1407 | 1340 | ITA | 2.0 | 13.5 | 14.5 | 1579.6 | 1522.2 |
48 | 55 | NC | BATTISTA ANGELO | 1188 | 1245 | ITA | 2.0 | 11.5 | 13.0 | 1485.4 | 1497.2 |
49 | 32 | 3N | DE BARI VITO | 1527 | 1254 | ITA | 1.5 | 14.0 | 15.0 | 1446.8 | 1554.0 |
50 | 41 | 3N | SARDARO Michele | 1425 | 1265 | ITA | 1.5 | 13.0 | 14.5 | 1457.5 | 1510.2 |
51 | 47 | 2N | PARAGLIOLA Gennaro | 1344 | 1343 | ITA | 1.5 | 12.0 | 13.0 | 1535.8 | 1447.0 |
52 | 46 | NC | NUZZI FRANCO | 1384 | 1282 | ITA | 1.0 | 16.0 | 17.5 | 1554.7 | 1542.0 |
53 | 50 | NC | PENNACCHIA MICHELE | 1290 | 1280 | ITA | 1.0 | 14.0 | 15.5 | 1553.2 | 1512.0 |
54 | 52 | NC | BOLOCA STEFAN | 1215 | 733 | ITA | 1.0 | 12.5 | 13.5 | 1533.0 | 1477.3 |
55 | 42 | NC | LARICCHIUTA CLAUDIO(W) | 1416 | 0 | ITA | 0.0 | 13.5 | 14.5 | 1938.5 | 0.0 |
Tie Break legend: | |||||||||||
Buc1 : Buchholz Cut 1 | |||||||||||
BucT : Buchholz Total | |||||||||||
ARO. : Average Rating Opponents | |||||||||||
APRO : Average Performance Rating Opponents |