FASE REGIONALE PUGLIA CIS U16 2019

OTRANTO (LE) - 090619, 090619

Classifica al turno 5

Pos Scr ID Team Name Rtg Origin Fed. SumR WBrd
1 10.0 12 TEAM FISH U16 1095 MARTINA FRANCA (TA) ITA 18.00 29.10
2 8.0 10 PEDONI AVVELENATI U12 1389 NOICATTARO (BA) ITA 14.50 22.95
3 7.0 1 SALENTINA U14 A 1491 PISIGNANO (LE) ITA 15.00 23.40
4 6.0 8 DARILUSS U12 1395 MARTINA FRANCA (TA) ITA 9.50 14.65
5 5.0 11 SALENTINA U16 1371 PISIGNANO (LE) ITA 11.50 19.05
6 5.0 3 PEDONI IN CAMMINO U10 1440 NOICATTARO (BA) ITA 11.50 18.45
7 5.0 7 VALTER'S ANGELS U16 1440 MARTINA FRANCA (TA) ITA 10.00 16.40
8 5.0 4 PEDONI LIBERI U10 1440 NOICATTARO (BA) ITA 9.00 13.90
9 4.0 9 BOMBER DEGLI SCACCHI U10 1389 MARTINA FRANCA (TA) ITA 9.50 15.65
10 3.0 6 SALENTINA U14 B 1440 PISIGNANO (LE) ITA 6.00 10.00
11 2.0 2 GLI SCACCHI MATTI U10 1440 MARTINA FRANCA (TA) ITA 3.50 5.85
12 0.0 5 SALENTINA U10 1440 PISIGNANO (LE) ITA 2.00 2.60

Generated by Vega