Pos | Pts | ID | T | NAME | Rtg | PRtg | Fed | Buc1 | BucT | ARO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4.5 | 3 | 2N | LARUCCIA Tommaso | 1682 | 1758 | 19.5 | 21.5 | 1565.2 | |
2 | 4.5 | 6 | 3N | SALVEMINI Ermanno | 1593 | 1733 | 19.0 | 21.5 | 1539.8 | |
3 | 4.5 | 1 | 2N | MININNI Saverio | 1701 | 1767 | 18.5 | 20.5 | 1573.8 | |
4 | 4.0 | 8 | 3N | MONGELLI Francesco S | 1563 | 1575 | 17.5 | 18.0 | 1503.0 | |
5 | 3.5 | 9 | 3N | CARLA' Christian | 1562 | 1679 | 20.0 | 21.5 | 1622.3 | |
6 | 3.5 | 16 | NC | CASSANO Salvatore | 1371 | 1516 | 16.0 | 18.0 | 1516.2 | |
7 | 3.5 | 11 | 3N | LARICCHIA Pierfrance | 1527 | 1566 | 16.0 | 16.5 | 1508.5 | |
8 | 3.5 | 10 | 3N | QUARTO Luca | 1539 | 1642 | 15.0 | 15.5 | 1584.8 | |
9 | 3.5 | 7 | 3N | GIOVE Domenico | 1587 | 1588 | 14.0 | 15.5 | 1530.5 | |
10 | 3.0 | 13 | NC | SPRECACENERE Valerio | 1470 | 1661 | 16.0 | 17.5 | 1589.4 | |
11 | 3.0 | 2 | 1N | CONDORELLI Pietro | 1686 | 1473 | 14.0 | 14.5 | 1472.8 | |
12 | 2.5 | 4 | 2N | BRUNNO Massimo | 1622 | 1472 | 17.5 | 19.0 | 1529.2 | |
13 | 2.5 | 14 | 3N | GAROFALO Raffaele | 1453 | 1432 | 15.0 | 15.5 | 1489.0 | |
14 | 2.0 | 15 | NC | MARVULLI Michele | 1445 | 1458 | 19.0 | 22.0 | 1582.8 | |
15 | 2.0 | 12 | NC | LOSURDO Gennaro | 1485 | 1342 | 15.0 | 16.5 | 1582.0 | |
16 | 1.0 | 17 | 3N | SPINA Ezio | 1336 | 754 | 16.0 | 18.5 | 1553.6 | |
17 | 1.0 | 5 | 2N | SPINA Giovanni (W) | 1601 | 732 | 15.0 | 16.5 | 1532.0 |
Generato da Vega
(Arbiter/Club : ASD MONOPOLIT BOTVINNIK)